| Bore | X, X=10MM, Y=14MM, Z=20MM, Y, Z |
|---|---|
| Size Connection | 1", 1/2", 1/4", 3/4", 3/8" |
| Type connection | BP, BSP parallel, BSP taper, BT, NPT-F |
| Size drain | 1/2", 1/4", 3/8" |
| PSI | 10000psi, 6000psi |
| Handle locking | HL, None |
| Nace | NA, None |
| FIRESAFE | FS, None |
ID type barstock DBB 2 ball in line & needle vent
Configura il prodotto
Scarica il PDF tecnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Per poter scaricare i PDF deve essere registrato o fare login al nostro catalogo