Body Material | 316 Stainless Steel, Hastelloy C-276, Monel R-405 |
---|---|
Seal Material | Kalrez, Viton, Buna-N (not for oxygen service), Fluorosilicone |
A_in | .93, 1.33, 2.05 |
B_in | 0.62, 0.78, 0.93, 1.08, 1.37 |
C_in | 0.65, 0.78, 0.88, 0.95, 0.98, 1.16 |
D_in | 2.20, 2.43, 2.89, 3.24, 4.08, 4.58 |
E_in | 0.19, 0.42, 0.39, 0.66 |
F_in | 1.06, 1.44, 2.25 |
Crack Pressure | 0.5 psig (0.04 bar), 1.0 psig (0.07 bar), 10 psig (0.83 bar), 20 psig (1.38 bar), 3.0 psig (0.21 bar) |
Fitting Size | 1"/16mm, 1/2"/8mm, 1/4"/4mm, 1/8", 3/4"/12mm, 3/8"/6mm |
Cv Factor | 0.32, 0.79, 1.71, 3.08, 7.38 |
Temperature_ºC | -29° to +204°, -40° to +288°, -54° to +135°, -40° to +204°, -62° to +177° |
Temperature_ºF | -20° to +400°, -40° to +550°, -65° to +275°, -40° to +400°, -80° to +350° |

Female NPT, (Fractional)
Scarica il PDF tecnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Per poter scaricare i PDF deve essere registrato o fare login al nostro catalogo
Hoke, Gyrolok