Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
---|---|
T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 30, 32, 38, 4, 6, 8 |
A_mm | 24.6, 25.3, 26.6, 28.6, 32.6, 34.0, 36.5, 36.6, 37.3, 39.3, 43.7, 46.4, 47.8, 69.9, 72.3, 84 |
B - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1, 50.8, 60.3 |
C - Wrench Pad_mm | 12.6, 17.3, 20.5, 25.3, 31.6, 11.0, 17.4, 31.8, 46.0, 55.0 |
D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 31.0, 33.3, 39.2, 41.6, 47.9 |
E Min_mm | 12.7, 15.8, 17.9, 2.2, 2.3, 3.8, 5.8, 7.9, 9.9, 11.9, 16.7, 21.8, 26.2, 28.6, 33.7 |
G_mm | 16.7, 17.5, 18.3, 20.6, 24.6, 26.20, 29.4, 32.50, 33.3, 48.3, 49.3, 56.4 |

Union Elbow: LU/MM
connects metric tubes
Scarica il PDF tecnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Per poter scaricare i PDF deve essere registrato o fare login al nostro catalogo