Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
---|---|
T - Tube O.D._mm | 12, 16, 18, 3, 6 |
A_mm | 25, 26.5, 28.0, 37.5, 38.1, 39.4 |
B - Hex Flat_mm | 11.1, 14.3, 22.2, 25.4, 28.6 |
C - Wrench Pad_mm | 11.0, 12.5, 21.5, 25.4 |
D_mm | 14.3, 16.3, 24.6, 25.0, 25.4 |
E Min_mm | 12.7, 2.2, 3.8, 9.9, 13.9 |
G_mm | 17.00, 18.50, 26.00, 26.20, 29.50 |
H_mm | 19.00, 20.00, 25.50, 33.50, 38.1 |
L_mm | 14.30, 19.1, 9.50 |
W - Butt Weld O.D._mm | 10.30, 13.70, 21.30, 26.70 |

Butt Weld Elbow: LBW/ME
connects metric to pipe
Scarica il PDF tecnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Per poter scaricare i PDF deve essere registrato o fare login al nostro catalogo
Hoke, Gyrolok