Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
---|---|
Nom. Pipe Size_mm | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8 |
T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 3, 4, 6, 8 |
A_mm | 31.0, 34.1, 34.5, 35.0, 39.4, 39.9, 40.5, 41.5, 43.7, 44.0, 45.0, 46.1, 47.5, 50, 51.2, 51.8, 57.4, 64.0 |
B - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
C - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 17.5, 20.6, 22.2, 23.8, 27.0, 34.9 |
D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 33.3 |
E Min_mm | 12.7, 17.9, 2.2, 21.7, 3.8, 5.8, 7.9, 9.9, 11.9, 13.8, 2.4, 7.7 |
F_mm | 17.1, 17.9, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 23.4, 24.6, 27.4 |
G_mm | 23.00, 26.30, 26.50, 26.70, 31.40, 31.5, 31.8, 32.00, 32.50, 33.5, 37.0, 38.1, 38.90, 39.9, 41.30, 46.2, 50.00 |
L_mm | 14.2, 14.30, 19.1, 23.80, 9.50 |
W - Butt Weld O.D._mm | 10.30, 13.70, 17.20, 21.30, 21.50, 26.70, 33.40 |

Butt Weld Connector: CBW/ME
connects metric tube to pipe
Scarica il PDF tecnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Per poter scaricare i PDF deve essere registrato o fare login al nostro catalogo