Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
---|---|
T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 4, 6, 8 |
A_mm | 100.7, 56.3, 58.1, 60.8, 64.0, 64.2, 69.6, 72.5, 74.7, 78.7, 89, 92.0 |
B - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
C - Hex Flat_mm | 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 23.8, 25.4, 27.0, 30.2, 33.3, 39.7 |
D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 31.0, 33.3 |
E Min_mm | 12.7, 15.8, 17.9, 2.2, 2.3, 21.7, 3.8, 5.8, 7.9, 9.9, 11.9, 16.7 |
F_mm | 17.1, 17.9, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 21.8, 23.4, 24.6, 27.0, 27.4 |
Fx_mm | 32.5, 34.6, 37.3, 41.1, 43.7, 48.0, 53.0, 60.0, 33.2, 36.6, 42.1 |
G_mm | 40.4, 42.4, 44.1, 48, 48.2, 50.8, 51.9, 52.4, 58.7, 64.3, 66.6, 71.9 |
J - Hex Flat_mm | 12.7, 15.9, 17.5, 19.1, 23.8, 27.0, 30.2, 33.3, 39.7, 14.3 |
Panel Hole Size_mm | 11.5, 13.1, 16.5, 19.5, 22.5, 26.0, 29.5, 33.8, 8.3, 10.0, 21.0, 29.0 |
Max. Panel Thickness_mm | 12.0, 13.0, 14.0, 16.0, 17.0, 24.0, 20.0 |

Bulkhead Union: BU/MM
connects metric tubes
Scarica il PDF tecnico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Per poter scaricare i PDF deve essere registrato o fare login al nostro catalogo
Hoke, Gyrolok