| Material | BRASS |
|---|---|
| P - Pipe Thread | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8 |
| T - Tube O.D. (in) | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 4, 6, 8 |
| Thread | NPT |
| A_mm | 24.7, 25.3, 26.3, 27.8, 28.2, 28.6, 30.6, 31.0, 31.8, 31.9, 32.6, 33.8, 34.1, 34.2, 35.6, 36.5, 36.6, 37.3, 38.1, 39.3, 39.5, 40.6, 41.3, 43.7, 44.5, 46.4, 47.7 |
| B - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
| C - Hex Flat_mm | 11.0, 11.7, 12.7, 13.7, 17.2, 17.5, 17.8, 20.6, 20.7, 21.3, 21.4, 21.5, 22.6, 24.9, 25.4, 26.7, 31.8, 33.3 |
| D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 31.0, 33.3 |
| E_mm | 10.2, 11.9, 12.6, 12.7, 15.8, 16.7, 17.9, 18.1, 2.2, 2.3, 21.7, 3.8, 4.6, 5.8, 7.1, 7.9, 9.9 |
| G_mm | 16.8, 17.5, 18.3, 19.8, 20.6, 22.2, 23.00, 23.9, 24.6, 25.4, 26.20, 28.8, 29.4, 29.50, 32.50, 33.3 |
| H_mm | 19.1, 19.8, 22.2, 23.8, 23.9, 25.4, 28.6, 28.7, 30.6, 31.8, 32.2, 33.3, 38.1, 39.4, 41.7, 42.2, 46.7 |
Male Elbow: LM/ME, LM/MC
connects metric tube with NPT or RT tapered threads
Hoke, Gyrolok