| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 4, 6, 8 |
| Tx - Tube O.D._in | 10, 12, 16, 18, 3, 4, 6, 8 |
| A_mm | 41.6, 43.2, 43.6, 44.0, 45.7, 46.1, 46.2, 47.2, 48.3, 49.7, 50.4, 50.9, 52.3, 54.8, 57.4, 57.5, 59.5, 61.1, 64.0, 66.0 |
| B - Hex Flat_mm | 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
| Bx - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 28.6 |
| C - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 17.5, 20.6, 22.2, 23.8, 27.0, 30.1, 34.9 |
| D_mm | 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 33.3 |
| Dx_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 24.6, 25.0, 25.4 |
| E Min_mm | 12.7, 15.8, 2.2, 2.3, 3.8, 5.8, 7.9, 9.9 |
| F_mm | 17.9, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 23.4, 24.6, 27.4 |
| Fx_mm | 17.1, 17.9, 19.1, 19.5, 19.8, 23.4, 24.6 |
| G_mm | 25.8, 26.9, 27.6, 27.8, 29.4, 29.7, 29.8, 29.9, 30.5, 30.9, 31.8, 35.6, 36.3, 39.6, 40.0 |
Reducing Union: RU/MM
connects metric tubes
Hoke, Gyrolok