| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 3, 30, 32, 38, 4, 6, 8 |
| Tx - Tube O.D._mm | 10, 12, 16, 18, 2, 22, 25, 3, 32, 4, 6, 8 |
| A_mm | 100.6, 41.1, 41.9, 42.1, 42.9, 43.8, 44.2, 44.5, 44.8, 45.3, 45.6, 45.8, 46.1, 49.3, 50.2, 50.3, 50.7, 51.3, 51.8, 53.1, 53.5, 54.0, 54.5, 54.7, 55.0, 55.1, 56.0, 56.7, 57.0, 57.4, 59.2, 61.9, 62.2, 62.8, 64.0, 67.6, 76.1, 89.1, 89.7, 91.7 |
| Bx - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 28.6, 23.8, 38.1, 50.8, 60.3 |
| C - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 20.6, 22.2, 23.8, 27.0, 28.6, 30.0, 38.1, 46.0, 55.6 |
| D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 31.3, 38.0, 42.3, 49.4 |
| E Min_mm | 15.8, 2.2, 2.3, 3.8, 5.8, 7.9, 9.9, 1.0, 19.5, 2.1, 21.8, 4.4, 6.2, 7.6, 9.1 |
| F_mm | 17.1, 17.9, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 21.8, 23.4, 24.6, 26.5, 41.2, 42.9, 49.5 |
| G_mm | 33.2, 33.8, 34.1, 34.6, 35.8, 35.9, 36.2, 36.7, 36.8, 37.0, 37.3, 37.6, 37.7, 37.8, 38.4, 39.9, 42.2, 42.4, 43.2, 43.4, 44.1, 44.7, 46.0, 46.2, 46.5, 46.7, 47.0, 47.2, 50.3, 51.9, 52.6, 54.0, 54.9, 55.6, 67.4, 68.2, 73.0, 76.8 |
Reducer: R/MM
connects metric tube to metric port
Hoke, Gyrolok