| P - Pipe Thread | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel, Brass, Monel, 254 SMO, Duplex 2205, Hastelloy C-276, Inconel, Super Duplex 2507, Titanium |
| T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 3, 4, 6, 8 |
| Thread | NPT, RT |
| A_mm | 25, 25.5, 27.4, 27.8, 29.0, 30.2, 30.7, 31.1, 31.9, 33.8, 34.1, 36.6, 36.7, 37.0, 37.1, 38.1, 39.4, 40.6, 40.9, 41.7, 44.0, 47.5, 52.0 |
| B - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
| C - Wrench Pad_mm | 12.6, 17.3, 20.5, 21.0, 25.3, 31.6, 38.5 |
| D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 33.3 |
| E Min_mm | 12.0, 12.7, 15.8, 17.9, 2.2, 2.3, 21.7, 3.8, 5.8, 7.5, 7.9, 9.9 |
| G_mm | 17.5, 19.1, 19.8, 22.4, 23.1, 23.9, 24.6, 25.0, 25.4, 26.20, 28.7, 29.50, 29.7, 31.8, 33.5, 38.0 |
| H_mm | 16.0, 17.1, 20.6, 21.3, 21.5, 22.4, 23.1, 28.5, 28.7, 31.8, 32.0, 38.0 |
Female Elbow: LF/ME, LF/MC
connects metric tube to male NPT or RT tapered threads
Hoke, Gyrolok