| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 6, 8 |
| S - Straight Thread | 1/2, 1/4 |
| A_mm | 35.6, 36.4, 38.1, 39.0, 44.8, 44.9, 45.3, 46.4, 49.2, 52.3, 55.5, 56.2, 56.6, 59.3, 64.9 |
| B - Hex Flat_mm | 11.1, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
| C - Hex Flat_mm | 19.0, 19.1, 22.2, 27.0, 30.2, 34.9 |
| D_mm | 14.3, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 31.0, 33.3 |
| E Min_mm | 2.4, 4.0, 5.5, 5.9, 7.0 |
| F_mm | 17.1, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 23.4, 24.6, 27.0, 27.4 |
| G_mm | 27.6, 28.4, 30.1, 30.7, 34.4, 36.8, 36.9, 39.8, 40.0, 40.4, 44.4, 45.4, 45.5, 46.3, 50.5 |
Female Connector: CF/MZ
connects metric tube with RG parallel threads
Hoke, Gyrolok