| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| P - Pipe Thread | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8 |
| T - Tube O.D._mm | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 6, 8 |
| A_mm | 31.9, 32.1, 32.6, 33.4, 34.9, 36.4, 37.4, 38.1, 38.2, 39.6, 39.7, 41.1, 43.3, 43.7, 44.5, 45.9, 46.3, 47.7, 48.1, 48.5, 49.3, 49.8, 52.4, 52.5, 53.0, 53.5, 53.8, 55.8, 56.0, 61.0, 64.4 |
| B - Hex Flat_mm | 11.1, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1 |
| C - Hex Flat_mm | 14.3, 14.5, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 27.0, 30.2, 31.8, 32.0, 33.3, 34.9, 35.0, 41.3, 41.5 |
| D_mm | 14.3, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 31.0, 33.3 |
| E Min_mm | 12.7, 15.8, 2.2, 21.7, 3.8, 5.8, 7.9, 9.9, 11.9, 16.7, 17.8 |
| F_mm | 17.1, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 21.8, 23.4, 24.6, 27.0, 27.4 |
| G_mm | 23.9, 24.1, 24.6, 25.4, 27.0, 28.5, 29.4, 30.2, 31.2, 31.8, 35, 36.0, 36.5, 38.1, 38.6, 39.6, 39.9, 40.5, 41.0, 41.4, 42.7, 50.00 |
Female Connector: CF/MC
connects metric tube with RT tapered threads
Hoke, Gyrolok