| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| P - Pipe Thread | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 2, 3/4, 3/8 |
| T - Tube O.D. (in) | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 2, 3/16, 3/4, 3/8, 5/8, 7/8 |
| A_in | 1.19, 1.44, 1.53, 1, 1.03, 1.22, 1.25, 1.34, 1.38, 1.41, 1.50, 1.59, 1.69, 1.70, 1.72, 1.78, 1.88, 1.91, 1.92, 1.94, 2, 2.06, 2.19, 2.50, 2.53, 2.98, 3.28, 4.00 |
| B - Hex Flat_in | 11/16, 7/8, 9/16, 1, 1 1/2, 1 1/4, 1 1/8, 1 7/8, 1/2, 2 1/4, 3, 5/16, 7/16 |
| C - Hex Flat_in | 1 1/16, 1 1/4, 1 3/8, 1 5/8, 13/16, 15/16, 2 1/8, 2 3/8, 2 7/8, 3/4, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16 |
| D_in | .72, .97, .41, .56, .69, 0.59, 1.00, 1.06, 1.31, 1.62, 1.97, 2.66 |
| E Min_in | .05, .09, .13, .19, .30, .42, .50, .66, .72, .88, 1.09, 1.34, 1.81 |
| F_in | .48, .67, .70, .77, .83, .92, .97, 1.08, 1.53, 1.78, 2.47 |
| G_in | .78, .94, 1.06, .81, .88, .91, 1, 1.09, 1.12, 1.13, 1.19, 1.25, 1.38, 1.44, 1.56, 1.59, 1.63, 1.94, 1.97 |
Female Connector: CF
connects fractional tube to male NPT threads
Hoke, Gyrolok