| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| Nom. Pipe Size_in | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8 |
| T - Tube O.D. (in) | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 3/4, 3/8, 5/8 |
| A_in | 1.05, 1.11, 1.19, 1.44, .97, 1, 1.47, 1.50, 1.59, 1.88 |
| B - Hex Flat_in | 11/16, 7/8, 9/16, 1, 1 1/2, 1 1/8, 1/2, 7/16 |
| C - Wrench Pad_in | 1 1/4, 1/2, 11/16, 13/16, 7/16 |
| D_in | .64, .72, .97, .56, 0.59, 1.00, 1.31 |
| E Min_in | .09, .13, .19, .30, .42, .50, .66, .88 |
| G_in | .72, .78, .84, .97, .66, .69, 1.03, 1.16, 1.31 |
| H_in | .75, .72, .78, .94, 1, 1 1/2, 1.13, 1.31, 1.38, 1.66, 1.84 |
| L_in | .61, .67, .41, .45, .48, .51, .75, .86 |
| W - Butt Weld O.D._in | .41, .54, .68, .84, 1.05, 1.32 |
Butt Weld Elbow: LBW
connects fractional tube to pipe
Hoke, Gyrolok