| Material | 254 SMO, 316 STAINLESS STEEL, BRASS, Duplex 2205, Hastelloy® C-276, INCONEL, MONEL, SUPER DUPLEX 2507, TITANIUM |
|---|---|
| T - Tube O.D. (in) | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/2, 1/4, 1/8, 2, 3/16, 3/4, 3/8, 5/8 |
| A_in | 1.22, 1.27, 1.33, 1.52, 1.63, 1.69, 1.78, 1.84, 1.97, 2.03, 2.53, 3.04, 3.50, 4.47 |
| B - Hex Flat_in | 11/16, 7/8, 9/16, 1, 1 1/2, 1 1/8, 1/2, 2, 2 1/4, 3, 7/16 |
| C - Hex Flat_in | 1 1/16, 1 3/8, 13/16, 15/16, 2 1/8, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16, 1 3/4, 1/2, 11/16, 2 3/4 |
| D_in | .64, .72, .97, .56, 0.59, 1.00, 1.31, 1.62, 1.97, 2.66 |
| E Min_in | .30, .42, .22, .55, .78, 1.00, 1.09, 1.34, 1.88 |
| F_in | .67, .70, .77, .83, .92, .97, 1.08, 1.53, 1.78, 2.47 |
| G_in | .91, .95, 1, 1.19, 1.22, 1.28, 1.31, 1.50, 1.53, 1.59, 1.97, 2.17, 2.43, 3 |
| L_in | .75, .94, 0.38, 0.56, 1.03, 1.06 |
| W - Butt Weld O.D._in | .41, .54, .68, .84, 1.05, 1.32, 1.66, 1.90, 2.38 |
Butt Weld Connector: CBW
connects fractional tube to pipe
Hoke, Gyrolok