| Body Material | 316 Stainless Steel, Brass |
|---|---|
| D_in | 2.83, 3 1/4, 3 3/4, 4.00 |
| D_mm | 102, 72, 83 |
| E_in | 1 3/4, 1.28, 1.38, 1.63, 2.13, 2.38 |
| E_mm | 33, 41, 44, 54, 60 |
| F_in | 0.5 |
| F_mm | 13 |
| Panel Hole_in | 0.52 |
| Panel Hole_mm | 13 |
| Panel Thickness_in | 0.16 |
| Panel Thickness_mm | 4 |
| Cv_in | 0.010, 0.024 |
| Operating Pressure Range | 3000 psig at 70° F (207 bar at 21° C), 5000 psig at 70° F (345 bar at 21° C) |
| Orifice_in | 0.047 |
| Orifice_mm | 1.19 |
| Stem | 1° STEM, 3° STEM |
| Connections - Inlet | 1/4" Gyrolok, 1/4" NPT Male, 1/8" Gyrolok, 1/8" NPT Female, 1/8" NPT Male, 3mm Gyrolok, 6mm Gyrolok |
| Connections - Outlet | 1/4" Gyrolok, 1/4" NPT Male, 1/8" Gyrolok, 1/8" NPT Female, 1/8" NPT Male, 3mm Gyrolok, 6mm Gyrolok |
| Flow Pattern | Angle, Globe |
Milli-Mite 1300 Series
Forged Metering Valves
_x000d_
_x000d_
Typical Applications
_x000d_
_x000d_
_x000d_
Hoke, Gyrolok