| Material | BRASS |
|---|---|
| P - Pipe Thread | 1, 1 1/2, 1 1/4, 1/2, 1/4, 1/8, 3/4, 3/8 |
| T - Tube O.D. (in) | 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 3, 30, 32, 38, 4, 6, 8 |
| Thread | NPT, RT |
| A_mm | 32.3, 33.1, 34.8, 35.6, 35.8, 37.1, 38.0, 39.5, 39.8, 40.1, 40.5, 42.0, 45.2, 45.3, 45.7, 46.1, 46.3, 46.5, 47.5, 48.4, 50, 50.8, 51.1, 52.8, 55.5, 59.7, 62.0, 65.4, 77.9, 78.2, 80.1, 89.2, 89.5, 91.6 |
| B - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 19.1, 22.2, 23.8, 25.4, 28.6, 31.8, 38.1, 50.8, 60.3 |
| C - Hex Flat_mm | 11.1, 12.7, 14.3, 17.5, 20.6, 22.2, 23.8, 27.0, 30.2, 34.9, 46.0, 47.6, 55.6 |
| D_mm | 14.3, 15.1, 16.3, 16.7, 17.5, 22.2, 24.6, 25.0, 25.4, 27.0, 31.0, 33.3, 37.8, 38.0, 42.3, 49.4 |
| E_mm | 11.9, 12.7, 15.8, 16.7, 17.9, 18.1, 2.2, 2.3, 21.7, 22.3, 27.6, 28.6, 3.8, 33.9, 4.6, 5.8, 7.0, 7.4, 7.9, 9.9 |
| F_mm | 17.1, 17.9, 19.1, 19.5, 19.8, 21.0, 21.8, 23.4, 24.6, 27.0, 27.4, 41.0, 41.2, 42.9, 49.5 |
| G_mm | 24.4, 25.3, 26.4, 27.6, 27.8, 29.1, 30.2, 31.2, 31.8, 32.50, 32.6, 33.3, 34.0, 37.3, 38.1, 38.3, 38.90, 39.6, 41.2, 41.6, 41.7, 45.2, 50.8, 51.0, 55.6, 56.7, 61.7, 64.0 |
| H_mm | 14.3, 19.1, 23.8, 23.9, 24.9, 26.2, 9.5 |
Male Connector: CM/ME, CM/MC
connects metric tube with NPT or RT tapered threads
Hoke, Gyrolok